A proposta teve o apoio de parlamentares de siglas como PP ,União Brasil, Republicanos, PSD e PL
Como mostramos há pouco, o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 20, o projeto de lei que extingue com as saídas temporárias de presos. Foram 62 votos a favor e apenas dois contrários ao texto.
A proposta teve o apoio de parlamentares de siglas como PP ,União Brasil, Republicanos, PSD e PL.
Apesar disso, o texto terá de voltar à Câmara dos Deputados, porque o conteúdo do projeto foi alterado. Paralelamente, já existe um movimento dentro do Palácio do Planalto para que o presidente Lula (PT) vete a medida ao final do processo de tramitação no Congresso Nacional.
A legislação atual permite que juízes autorizem as “saidinhas” a detentos do regime semiaberto para visitas à família; cursos profissionalizantes, de ensino médio e de ensino superior e atividades de retorno do convívio social.
Leia agora quem votou a favor ou contra o PL das saidinhas:
| 1 | Alan Rick | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | – | Não Compareceu |
| 3 | Angelo Coronel | Sim | |
| 4 | Astronauta Marcos Pontes | Sim | |
| 5 | Augusta Brito | Sim | |
| 6 | Beto Faro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Sim | |
| 8 | Carlos Viana | Sim | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Cid Gomes | Não | |
| 11 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 12 | Cleitinho | Sim | |
| 13 | Confúcio Moura | Sim | |
| 14 | Damares Alves | – | Não Compareceu |
| 15 | Daniella Ribeiro | – | Não Compareceu |
| 16 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 17 | Dr. Hiran | Sim | |
| 18 | Eduardo Braga | Sim | |
| 19 | Eduardo Girão | Sim | |
| 20 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 21 | Efraim Filho | Sim | |
| 22 | Eliziane Gama | Sim | |
| 23 | Esperidião Amin | Sim | |
| 24 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 25 | Fernando Dueire | Sim | |
| 26 | Fernando Farias | Sim | |
| 27 | Flávio Arns | Sim |
| 28 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
| 29 | Flávio Dino | – | Não Compareceu |
| 30 | Giordano | Sim | |
| 31 | Hamilton Mourão | Sim | |
| 32 | Humberto Costa | – | Não Compareceu |
| 33 | Irajá | – | Não Compareceu |
| 34 | Ivete da Silveira | Sim | |
| 35 | Izalci Lucas | Sim | |
| 36 | Jader Barbalho | Sim | |
| 37 | Jaime Bagattoli | Sim | |
| 38 | Jaques Wagner | Abstenção | |
| 39 | Jayme Campos | Sim | |
| 40 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 41 | Jorge Seif | – | Presente (art. 40 – em Missão) |
| 42 | Jussara Lima | Sim | |
| 43 | Laércio Oliveira | Sim | |
| 44 | Leila Barros | Sim | |
| 45 | Lucas Barreto | Sim | |
| 46 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
| 47 | Magno Malta | Sim | |
| 48 | Mara Gabrilli | – | Não Compareceu |
| 49 | Marcelo Castro | – | Não Compareceu |
| 50 | Marcio Bittar | Sim | |
| 51 | Marcos Rogério | Sim | |
| 52 | Marcos do Val | Sim | |
| 53 | Margareth Buzetti | Sim | |
| 54 | Mecias de Jesus | Sim |
| 55 | Nelsinho Trad | Sim | |
| 56 | Omar Aziz | Sim | |
| 57 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 58 | Otto Alencar | Sim | |
| 59 | Paulo Paim | – | Não Compareceu |
| 60 | Plínio Valério | Sim | |
| 61 | Professora Dorinha Seabra | Sim | |
| 62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 63 | Renan Calheiros | Sim | |
| 64 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 65 | Rodrigo Pacheco | – | Não Compareceu |
| 66 | Rogerio Marinho | Sim | |
| 67 | Rogério Carvalho | Não | |
| 68 | Romário | – | Não Compareceu |
| 69 | Sergio Moro | Sim | |
| 70 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 71 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 72 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 73 | Teresa Leitão | – | Não Compareceu |
| 74 | Tereza Cristina | – | Não Compareceu |
| 75 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 76 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 77 | Wellington Fagundes | – | Não Compareceu |
| 78 | Weverton | – | Presidente (art. 51 RISF) |
| 79 | Wilder Morais | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |



